December 23, 2024
BURLINGTON, ON
This information is not professional investment advice. Investors are advised to do their own research into individual stocks before making an investment decision.
The five stocks with the largest dollar value of insider acquisitions in the public market are:
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust —–Buy Quantity: 600,000 Average cost: $4.54 Total: $2,721,470.00 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Julien, Robert Leon | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-19-24 | 300,000 | $4.49 | $1,346,000.00 |
Julien, Robert Leon | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-18-24 | 300,000 | $4.58 | $1,375,470.00 |
Extendicare Inc —–Buy Quantity: 169,400 Average cost: $10.09 Total: $1,709,380.32 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Manji, Salim | 6 – Director or Senior Officer of 10% Security Holder | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-19-24 | 25,000 | $10.07 | $251,835.00 |
Manji, Samir Aziz | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-19-24 | 25,000 | $10.07 | $251,835.00 |
Manji, Salim | 6 – Director or Senior Officer of 10% Security Holder | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-18-24 | 27,800 | $10.10 | $280,780.00 |
Manji, Samir Aziz | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-18-24 | 27,800 | $10.10 | $280,780.00 |
Manji, Salim | 6 – Director or Senior Officer of 10% Security Holder | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-17-24 | 31,900 | $10.10 | $322,075.16 |
Manji, Samir Aziz | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-17-24 | 31,900 | $10.10 | $322,075.16 |
First National Financial Corporation —–Buy Quantity: 33,388 Average cost: $40.47 Total: $1,351,332.27 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
FNSC Holdings Inc. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-18-24 | 16,694 | $40.47 | $675,666.14 |
Smith, Stephen | 4 – Director of Issuer, 7 – Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-18-24 | 16,694 | $40.47 | $675,666.14 |
Smith, Stephen | 4 – Director of Issuer, 7 – Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 47 – Acquisition or disposition by gift | 12-18-24 | -16,694 | $40.46 | -$675,439.24 |
Cardinal Energy Ltd —–Buy Quantity: 75,000 Average cost: $6.09 Total: $457,010.00 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Brussa, John Albert | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-20-24 | 65,000 | $6.09 | $395,850.00 |
Ratushny, M. Scott | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-20-24 | 10,000 | $6.12 | $61,160.00 |
George Weston Limited —–Buy Quantity: 2,000 Average cost: $226.50 Total: $453,000.00 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Dalglish, Camilla H. | 6 – Director or Senior Officer of 10% Security Holder | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-19-24 | 2,000 | $226.50 | $453,000.00 |
George Weston Limited | 1 – Issuer | 38 – Redemption, retraction, cancellation, repurchase | 12-19-24 | 18,648 | $227.53 | $4,242,926.02 |
Weston, Willard Galen Garfield | 3 – 10% Security Holder of Issuer, 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 38 – Redemption, retraction, cancellation, repurchase | 12-19-24 | -5,475 | $227.04 | -$1,243,044.00 |
George Weston Limited | 1 – Issuer | 38 – Redemption, retraction, cancellation, repurchase | 12-18-24 | 18,627 | $227.79 | $4,243,011.34 |
Weston, Willard Galen Garfield | 3 – 10% Security Holder of Issuer, 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 38 – Redemption, retraction, cancellation, repurchase | 12-18-24 | -5,469 | $227.31 | -$1,243,158.39 |
George Weston Limited | 1 – Issuer | 38 – Redemption, retraction, cancellation, repurchase | 12-17-24 | 18,349 | $230.65 | $4,232,173.01 |
Weston, Willard Galen Garfield | 3 – 10% Security Holder of Issuer, 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 38 – Redemption, retraction, cancellation, repurchase | 12-17-24 | -5,387 | $228.75 | -$1,232,276.25 |
The five stocks with the largest dollar value of insider dispositions in the public market are:
Mandalay Resources Corporation —–Sell Quantity: -400,000 Average cost: $4.30 Total: -$1,720,000.00 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Mills, Bradford | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-19-24 | -400,000 | $4.30 | -$1,720,000.00 |
BCE Inc —–Sell Quantity: -28,516 Average cost: $33.75 Total: -$962,415.00 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Rovinescu, Calin | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-17-24 | -28,516 | $33.75 | -$962,415.00 |
Commander Resources Ltd —–Sell Quantity: -7,155,000 Average cost: $0.10 Total: -$715,500.00 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Fruchtexpress Grabher GmbH & Co KG | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-19-24 | -7,155,000 | $0.10 | -$715,500.00 |
Telesat Corporation —–Sell Quantity: -23,200 Average cost: $25.50 Total: -$591,602.40 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Beck, Michèle Carolyn | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-18-24 | -1,000 | $26.06 | -$26,060.00 |
Flaherty, John | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-17-24 | -10,200 | $25.02 | -$255,160.14 |
Flaherty, John | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-20-24 | -12,000 | $25.87 | -$310,382.26 |
The Real Brokerage Inc —–Sell Quantity: -48,210 Average cost: $6.78 Total: -$327,056.77 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Gamzu, Guy | 3 – 10% Security Holder of Issuer, 4 – Director of Issuer, 6 – Director or Senior Officer of 10% Security Holder | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 12-18-24 | -48,210 | $6.78 | -$327,056.77 |
Leave a Reply