January 13th, 2025
BURLINGTON, ON
This information is not professional investment advice. Investors are advised to do their own research into individual stocks before making an investment decision.
The five stocks with the largest dollar value of insider acquisitions in the public market are:
| Sprott Inc —–Buy Quantity: 12,600 Average cost: $59.71 Total: $752,345.55 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George, Whitney | 7 – Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6), 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | 12,600 | $59.71 | $752,345.55 |
| Mayfair Gold Corp —–Buy Quantity: 89,200 Average cost: $1.78 Total: $159,195.05 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Muddy Waters Capital LLC | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | 20,000 | $1.76 | $35,200.00 |
| Muddy Waters Capital LLC | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-09-25 | 19,300 | $1.77 | $34,245.92 |
| Muddy Waters Capital LLC | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-08-25 | 30,000 | $1.80 | $53,955.00 |
| Muddy Waters Capital LLC | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | 19,900 | $1.80 | $35,794.13 |
| Bitfarms Ltd —–Buy Quantity: 60,000 Average cost: $2.27 Total: $136,133.58 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Gagnon, Benjamin J. | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | 50,000 | $2.26 | $113,205.49 |
| Lucas, Jeffrey | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | 10,000 | $2.29 | $22,928.10 |
| Lavras Gold Corp —–Buy Quantity: 53,400 Average cost: $2.17 Total: $115,710.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Raykov, Rostislav Christov | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | 53,400 | $2.17 | $115,710.00 |
| Nickel 28 Capital Corp. (formerly, Conic Metals Corp.) —–Buy Quantity: 146,000 Average cost: $0.78 Total: $114,365.90 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Collery, Edward A. | 4 – Director of Issuer, 6 – Director or Senior Officer of 10% Security Holder | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | 56,500 | $0.79 | $44,872.30 |
| Pelham Investment Partners | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | 56,500 | $0.79 | $44,872.30 |
| Collery, Edward A. | 4 – Director of Issuer, 6 – Director or Senior Officer of 10% Security Holder | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | 16,500 | $0.75 | $12,310.65 |
| Pelham Investment Partners | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | 16,500 | $0.75 | $12,310.65 |
The five stocks with the largest dollar value of insider dispositions in the public market are:
| Secure Waste Infrastructure Corp. (formerly Secure Energy Services Inc.) —–Sell Quantity: -295,924 Average cost: $16.00 Total: -$4,734,784.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amirault, Rene | 3 – 10% Security Holder of Issuer, 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-07-25 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Amirault, Rene | 3 – 10% Security Holder of Issuer, 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | -87,992 | $16.00 | -$1,407,872.00 |
| Anderson, James Darryl | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-07-25 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Anderson, James Darryl | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | -21,229 | $16.00 | -$339,664.00 |
| Callihoo, Michael Wayne | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-07-25 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Callihoo, Michael Wayne | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | -28,638 | $16.00 | -$458,208.00 |
| Gransch, Allen Peter | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-07-25 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Gransch, Allen Peter | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | -82,327 | $16.00 | -$1,317,232.00 |
| Higham, Corey Ray | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-07-25 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Higham, Corey Ray | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | -41,087 | $16.00 | -$657,392.00 |
| Magus, Chad William | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-07-25 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Magus, Chad William | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | -32,941 | $16.00 | -$527,056.00 |
| Rudnitski, Rhonda Kimberly | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-07-25 | 4,239 | $0.00 | $0.00 |
| Rudnitski, Rhonda Kimberly | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | -1,710 | $16.00 | -$27,360.00 |
| Canadian Natural Resources Limited —–Sell Quantity: -81,000 Average cost: $47.78 Total: -$3,869,787.00 Options Issued: 81,000 Average cost: $25.62 Total: $2,075,430.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Andersen, Troy John Peter | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-10-25 | 19,000 | $10.38 | $197,220.00 |
| Andersen, Troy John Peter | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | -19,000 | $47.45 | -$901,607.00 |
| Bast, Calvin John | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-10-25 | 35,000 | $38.73 | $1,355,625.00 |
| Bast, Calvin John | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | -35,000 | $47.90 | -$1,676,500.00 |
| Stainthorpe, Mark Allen | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-10-25 | 27,000 | $19.36 | $522,585.00 |
| Stainthorpe, Mark Allen | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | -27,000 | $47.84 | -$1,291,680.00 |
| Agnico Eagle Mines Limited —–Sell Quantity: -23,422 Average cost: $121.78 Total: -$2,852,440.02 Options Issued: 22,500 Average cost: $67.19 Total: $1,511,775.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Gosselin, Guy | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-09-25 | -23,422 | $121.78 | -$2,852,440.02 |
| Gosselin, Guy | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-09-25 | 22,500 | $67.19 | $1,511,775.00 |
| NUVISTA ENERGY LTD —–Sell Quantity: -55,898 Average cost: $14.08 Total: -$787,100.43 Options Issued: 46,071 Average cost: $3.72 Total: $171,520.48 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| LeGrow, Christopher Mark Alessandro | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-08-25 | 9,827 | $0.84 | $8,254.68 |
| LeGrow, Christopher Mark Alessandro | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-08-25 | -10,000 | $14.03 | -$140,300.00 |
| LeGrow, Christopher Mark Alessandro | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-08-25 | 173 | $2.36 | $408.28 |
| LeGrow, Christopher Mark Alessandro | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-10-25 | 5,000 | $0.84 | $4,200.00 |
| LeGrow, Christopher Mark Alessandro | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | -5,000 | $14.30 | -$71,500.00 |
| Truba, Joshua Thomas | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-08-25 | 28,759 | $0.84 | $24,157.56 |
| Truba, Joshua Thomas | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-08-25 | -28,759 | $14.04 | -$403,776.36 |
| Wright, Jonathan Andrew | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-10-25 | 12,139 | $11.76 | $142,754.64 |
| Wright, Jonathan Andrew | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-10-25 | -12,139 | $14.13 | -$171,524.07 |
| VerticalScope Holdings Inc —–Sell Quantity: -46,900 Average cost: $10.86 Total: -$509,228.48 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Laidlaw, Rob | 3 – 10% Security Holder of Issuer, 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-07-25 | -43,600 | $10.87 | -$473,727.08 |
| Laidlaw, Rob | 3 – 10% Security Holder of Issuer, 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-08-25 | -3,300 | $10.76 | -$35,501.40 |
Discover more from Burlington Gazette - Local News, Politics, Community
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






