November 18th, 2024
BURLINGTON, ON
This information is not professional investment advice. Investors are advised to do their own research into individual stocks before making an investment decision.
The five stocks with the largest dollar value of insider acquisitions in the public market are:
| First National Financial Corporation —–Buy Quantity: 222,124 Average cost: $42.73 Total: $9,491,826.36 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNSC Holdings Inc. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | 105,214 | $42.73 | $4,495,794.22 |
| Smith Financial Corporation | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 47 – Acquisition or disposition by gift | 11-14-24 | -105,214 | $0.00 | $0.00 |
| Smith, Stephen | 4 – Director of Issuer, 7 – Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | 105,214 | $42.73 | $4,495,794.22 |
| Smith, Stephen | 4 – Director of Issuer, 7 – Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 47 – Acquisition or disposition by gift | 11-14-24 | -105,214 | $0.00 | $0.00 |
| FNSC Holdings Inc. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-13-24 | 5,848 | $42.77 | $250,118.96 |
| Smith Financial Corporation | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 47 – Acquisition or disposition by gift | 11-13-24 | -5,848 | $0.00 | $0.00 |
| Smith, Stephen | 4 – Director of Issuer, 7 – Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-13-24 | 5,848 | $42.77 | $250,118.96 |
| Smith, Stephen | 4 – Director of Issuer, 7 – Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 47 – Acquisition or disposition by gift | 11-13-24 | -5,848 | $0.00 | $0.00 |
| Altus Group Limited —–Buy Quantity: 27,400 Average cost: $57.30 Total: $1,570,020.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Brennan, William | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | 27,400 | $57.30 | $1,570,020.00 |
| BCE Inc —–Buy Quantity: 19,556 Average cost: $37.81 Total: $739,444.92 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Rovinescu, Calin | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | 9,300 | $37.43 | $348,099.00 |
| Bibic, Mirko | 7 – Director or Senior Officer of Insider or Subsidiary of Issuer (other than in 4,5,6) | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-13-24 | 5,256 | $38.07 | $200,095.92 |
| Vachon, Louis | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-13-24 | 5,000 | $38.25 | $191,250.00 |
| Sol Strategies Inc. (formerly, Cypherpunk Holdings Inc.) —–Buy Quantity: 500,000 Average cost: $1.38 Total: $687,950.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Guoga, Antanas (Tony) | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | 500,000 | $1.38 | $687,950.00 |
| Maple Leaf Foods Inc —–Buy Quantity: 27,498 Average cost: $22.46 Total: $617,626.02 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Macdonald, Andrew Gordon | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | 23,000 | $22.51 | $517,635.48 |
| Mantia, Linda | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | 4,498 | $22.23 | $99,990.54 |
The five stocks with the largest dollar value of insider dispositions in the public market are:
| Secure Energy Services Inc —–Sell Quantity: -4,101,164 Average cost: $16.82 Total: -$68,992,999.05 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonderman, David | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-12-24 | -296,791 | $16.99 | -$5,043,369.46 |
| Bonderman, David | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-13-24 | -450,000 | $16.86 | -$7,584,750.00 |
| Bonderman, David | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | -187,800 | $16.63 | -$3,123,489.60 |
| Bonderman, David | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | -90,700 | $16.50 | -$1,496,640.70 |
| Coulter, James G. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-12-24 | -296,791 | $16.99 | -$5,043,369.46 |
| Coulter, James G. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-13-24 | -450,000 | $16.86 | -$7,584,750.00 |
| Coulter, James G. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | -187,800 | $16.63 | -$3,123,489.60 |
| Coulter, James G. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | -90,700 | $16.50 | -$1,496,640.70 |
| TPG GP A, LLC | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-12-24 | -296,791 | $16.99 | -$5,043,369.46 |
| TPG GP A, LLC | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-13-24 | -450,000 | $16.86 | -$7,584,750.00 |
| TPG GP A, LLC | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | -187,800 | $16.63 | -$3,123,489.60 |
| TPG GP A, LLC | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | -90,700 | $16.50 | -$1,496,640.70 |
| Winkelried, Jon | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-12-24 | -296,791 | $16.99 | -$5,043,369.46 |
| Winkelried, Jon | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-13-24 | -450,000 | $16.86 | -$7,584,750.00 |
| Winkelried, Jon | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | -187,800 | $16.63 | -$3,123,489.60 |
| Winkelried, Jon | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | -90,700 | $16.50 | -$1,496,640.70 |
| Sun Life Financial Inc —–Sell Quantity: -215,330 Average cost: $79.55 Total: -$17,130,098.90 Options Issued: 226,930 Average cost: $62.36 Total: $14,150,397.81 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Dougherty, Linda | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 11-15-24 | 19,897 | $62.26 | $1,238,727.64 |
| Dougherty, Linda | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | -8,297 | $84.90 | -$704,398.39 |
| Kennedy, Melissa Jane | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 11-15-24 | 49,688 | $62.33 | $3,097,005.56 |
| Kennedy, Melissa Jane | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | -49,688 | $62.33 | -$3,097,005.56 |
| Strain, Kevin | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 11-15-24 | 157,345 | $62.38 | $9,814,664.61 |
| Strain, Kevin | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | -157,345 | $84.71 | -$13,328,694.95 |
| Shopify Inc —–Sell Quantity: -48,250 Average cost: $155.23 Total: -$7,489,717.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Johnston, Colleen | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | -2,000 | $153.20 | -$306,405.79 |
| Shannan, Tobyn David | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-13-24 | -15,000 | $156.29 | -$2,344,332.51 |
| Nejatian, Kasra | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | -31,250 | $154.85 | -$4,838,978.70 |
| COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC —–Sell Quantity: -20,000 Average cost: $206.39 Total: -$4,127,847.07 Options Issued: 20,000 Average cost: $105.18 Total: $2,103,684.18 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Hawkins, Matthew | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 11-14-24 | 10,917 | $105.18 | $1,148,296.01 |
| Hawkins, Matthew | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | -10,917 | $208.57 | -$2,276,918.36 |
| Hawkins, Matthew | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 11-15-24 | 9,083 | $105.18 | $955,388.17 |
| Hawkins, Matthew | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-15-24 | -9,083 | $203.78 | -$1,850,928.71 |
| Kinaxis Inc —–Sell Quantity: -24,147 Average cost: $167.91 Total: -$4,054,585.55 Options Issued: 35,000 Average cost: $112.17 Total: $3,925,950.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Sicard, John Ernest | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 11-14-24 | 35,000 | $112.17 | $3,925,950.00 |
| Sicard, John Ernest | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 47 – Acquisition or disposition by gift | 11-14-24 | -10,853 | $167.91 | -$1,822,355.45 |
| Sicard, John Ernest | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 11-14-24 | -24,147 | $167.91 | -$4,054,585.55 |






