October 21st, 2024
BURLINGTON, ON
The five stocks with the largest dollar value of insider acquisitions in the public market are:
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP —–Buy Quantity: 500,274 Average cost: $9.31 Total: $4,656,224.52 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberty 77 Capital L.P. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-17-24 | 191,078 | $9.31 | $1,778,883.64 |
Liberty 77 Fund International L.P. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-17-24 | 149,683 | $9.31 | $1,393,507.57 |
Liberty 77 Capital L.P. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-16-24 | 89,445 | $9.30 | $832,041.72 |
Liberty 77 Fund International L.P. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-16-24 | 70,068 | $9.30 | $651,791.59 |
G2 Goldfields Inc —–Buy Quantity: 223,100 Average cost: $2.15 Total: $479,129.44 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
AngloGold Ashanti Holdings plc | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-18-24 | 86,300 | $2.16 | $186,062.80 |
AngloGold Ashanti Holdings plc | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-17-24 | 136,800 | $2.14 | $293,066.64 |
Morguard Real Estate Investment Trust —–Buy Quantity: 57,000 Average cost: $5.72 Total: $326,269.36 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Morguard Corporation | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-17-24 | 39,400 | $5.74 | $226,297.84 |
Morguard Corporation | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-16-24 | 17,600 | $5.68 | $99,971.52 |
Gold Reserve Ltd —–Buy Quantity: 45,600 Average cost: $3.53 Total: $161,119.03 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Camac Partners, LLC | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-18-24 | 45,600 | $3.53 | $161,119.03 |
Cerro de Pasco Resources Inc. (formerly Genius Properties Ltd.) —–Buy Quantity: 600,000 Average cost: $0.20 Total: $120,000.00 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
2176423 Ontario Ltd. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-18-24 | 300,000 | $0.20 | $60,000.00 |
Sprott, Eric | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-18-24 | 300,000 | $0.20 | $60,000.00 |
The five stocks with the largest dollar value of insider dispositions in the public market are:
Endeavour Mining plc —–Sell Quantity: -52,267 Average cost: $25.24 Total: -$1,319,245.84 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Carroll, Morgan Denis | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-15-24 | -52,267 | $25.24 | -$1,319,245.84 |
Saturn Oil & Gas Inc —–Sell Quantity: -180,700 Average cost: $2.29 Total: -$414,692.83 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
GMT Capital Corp | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-15-24 | -42,000 | $2.34 | -$98,481.60 |
GMT Capital Corp | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-16-24 | -18,300 | $2.34 | -$42,889.71 |
GMT Capital Corp | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-17-24 | -28,500 | $2.32 | -$66,151.35 |
GMT Capital Corp | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-18-24 | -91,900 | $2.25 | -$207,170.17 |
EQB Inc. (formerly Equitable Group Inc.) —–Sell Quantity: -2,200 Average cost: $107.76 Total: -$237,072.00 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Moor, Andrew | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-16-24 | -2,200 | $107.76 | -$237,072.00 |
Miivo Holdings Corp. (formerly Esstra Industries Inc.) —–Sell Quantity: -1,086,500 Average cost: $0.20 Total: -$217,300.00 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
Damouni, Peter | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-18-24 | -1,086,500 | $0.20 | -$217,300.00 |
Coelacanth Energy Inc —–Sell Quantity: -246,700 Average cost: $0.76 Total: -$186,990.16 | ||||||
Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
GMT Capital Corp | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-17-24 | -185,500 | $0.76 | -$140,980.00 |
GMT Capital Corp | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 10-18-24 | -61,200 | $0.75 | -$46,010.16 |
