January 22, 2025
BURLINGTON, ON
This information is not professional investment advice. Investors are advised to do their own research into individual stocks before making an investment decision.
The five stocks with the largest dollar value of insider acquisitions in the public market are:
| LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP —–Buy Quantity: 172,950 Average cost: $9.62 Total: $1,663,908.01 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty 77 Capital L.P. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-17-25 | 60,751 | $9.62 | $584,427.55 |
| Liberty 77 Fund International L.P. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-17-25 | 47,590 | $9.62 | $457,818.10 |
| Liberty 77 Capital L.P. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | 36,229 | $9.62 | $348,592.39 |
| Liberty 77 Fund International L.P. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | 28,380 | $9.62 | $273,069.97 |
| Morguard Corporation —–Buy Quantity: 6,700 Average cost: $111.75 Total: $748,726.85 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Armoyan, Sime | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-20-25 | 3,500 | $111.98 | $391,926.85 |
| Armoyan, Sime | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-17-25 | 3,200 | $111.50 | $356,800.00 |
| ThreeD Capital Inc —–Buy Quantity: 4,558,000 Average cost: $0.16 Total: $708,419.40 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| MYERS, ALAN | 4 – Director of Issuer | 16 – Acquisition or disposition under a prospectus exemption | 01-20-25 | 100,000 | $0.15 | $15,000.00 |
| 1313366 Ontario Inc. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-20-25 | 279,000 | $0.19 | $54,209.70 |
| Kopman, Jeff | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-20-25 | 279,000 | $0.19 | $54,209.70 |
| Inwentash, Sheldon | 4 – Director of Issuer, 6 – Director or Senior Officer of 10% Security Holder, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-17-25 | 4,000,000 | $0.15 | $600,000.00 |
| 1313366 Ontario Inc. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 00 – Opening Balance-Initial SEDI Report | 01-17-25 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Kopman, Jeff | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 00 – Opening Balance-Initial SEDI Report | 01-17-25 | 0 | $0.00 | $0.00 |
| Silver Mountain Resources Inc —–Buy Quantity: 2,500,000 Average cost: $0.05 Total: $126,868.75 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Arce Ortiz, Julio Jose | 4 – Director of Issuer, 6 – Director or Senior Officer of 10% Security Holder | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-17-25 | 500,000 | $0.05 | $26,868.75 |
| Vizquerra, Jose | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-17-25 | 2,000,000 | $0.05 | $100,000.00 |
| Peyto Exploration & Development Corp —–Buy Quantity: 7,150 Average cost: $16.42 Total: $117,403.58 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Burdick, Todd | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-21-25 | 2,150 | $16.35 | $35,153.58 |
| Lachance, Jean-Paul Henri | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-20-25 | 5,000 | $16.45 | $82,250.00 |
The five stocks with the largest dollar value of insider dispositions in the public market are:
| Dye & Durham Limited —–Sell Quantity: -1,778,900 Average cost: $15.16 Total: -$26,967,768.22 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantro Ltd. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -1,778,900 | $15.16 | -$26,967,768.22 |
| G Mining Ventures Corp —–Sell Quantity: -496,800 Average cost: $12.96 Total: -$6,439,620.96 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| La Mancha Capital Management GP | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -165,600 | $12.96 | -$2,146,540.32 |
| La Mancha Investments S.à r.l. | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -165,600 | $12.96 | -$2,146,540.32 |
| Loza-Sawiris, Yousriya | 3 – 10% Security Holder of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -165,600 | $12.96 | -$2,146,540.32 |
| Coelacanth Energy Inc —–Sell Quantity: -1,940,706 Average cost: $0.81 Total: -$1,571,971.86 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Brussa, John Albert | 4 – Director of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 19,334 | $0.81 | $15,660.54 |
| DOERR, Harvey | 4 – Director of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 16,800 | $0.81 | $13,608.00 |
| HYER, RAYMOND | 4 – Director of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 16,800 | $0.81 | $13,608.00 |
| Peterson, Greg | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 5,534 | $0.81 | $4,482.54 |
| Peterson, Greg | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -1,159 | $0.81 | -$938.79 |
| Chicoine, Nolan Gregory | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 70,000 | $0.81 | $56,700.00 |
| Chicoine, Nolan Gregory | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -70,000 | $0.81 | -$56,700.00 |
| Denis, Jody | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 50,000 | $0.81 | $40,500.00 |
| Denis, Jody | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -50,000 | $0.81 | -$40,500.00 |
| Fur, John Nandor | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 52,666 | $0.81 | $42,659.46 |
| Fur, John Nandor | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -52,666 | $0.81 | -$42,659.46 |
| Kimpton, Bret Alan | 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 100,000 | $0.81 | $81,000.00 |
| Kimpton, Bret Alan | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -100,000 | $0.81 | -$81,000.00 |
| Lancaster, William | 4 – Director of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 20,166 | $0.81 | $16,334.46 |
| Lancaster, William | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -6,151 | $0.81 | -$4,982.31 |
| Medvedic, Tom | 4 – Director of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 16,800 | $0.81 | $13,608.00 |
| Medvedic, Tom | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -9,064 | $0.81 | -$7,341.84 |
| Zakresky, Robert John | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 57 – Exercise of rights | 01-16-25 | 151,666 | $0.81 | $122,849.46 |
| Zakresky, Robert John | 4 – Director of Issuer, 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -1,651,666 | $0.81 | -$1,337,849.46 |
| Aritzia Inc —–Sell Quantity: -20,000 Average cost: $68.28 Total: -$1,365,648.00 Options Issued: 20,000 Average cost: $0.00 Total: $0.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Ingledew, Todd Jeremy | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-16-25 | 12,800 | $0.00 | $0.00 |
| Ingledew, Todd Jeremy | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -12,800 | $68.16 | -$872,448.00 |
| Ingledew, Todd Jeremy | 5 – Senior Officer of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-17-25 | 7,200 | $0.00 | $0.00 |
| Ingledew, Todd Jeremy | 5 – Senior Officer of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-17-25 | -7,200 | $68.50 | -$493,200.00 |
| IsoEnergy Ltd —–Sell Quantity: -350,000 Average cost: $2.82 Total: -$988,163.50 Options Issued: 440,000 Average cost: $0.38 Total: $169,400.00 | ||||||
| Insider | Relationship | Transaction | Date | Quantity | Price | Total |
| Curyer, Leigh Robert | 4 – Director of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-16-25 | 170,000 | $0.38 | $65,450.00 |
| Curyer, Leigh Robert | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -150,000 | $2.82 | -$423,495.00 |
| McFadden, Christopher Walter | 4 – Director of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-16-25 | 135,000 | $0.38 | $51,975.00 |
| McFadden, Christopher Walter | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -115,000 | $2.82 | -$324,679.50 |
| Patricio, Richard J | 4 – Director of Issuer | 51 – Exercise of options | 01-16-25 | 135,000 | $0.38 | $51,975.00 |
| Patricio, Richard J | 4 – Director of Issuer | 10 – Acquisition or disposition in the public market | 01-16-25 | -85,000 | $2.82 | -$239,989.00 |
Discover more from Burlington Gazette - Local News, Politics, Community
Subscribe to get the latest posts sent to your email.














